
| 2013年度招标代理考核情况汇总 | ||||||
| 排名 | 代理 | 结果 | 资质 | 优点 | 缺点 | 备注 |
| 1 | 科信 | 优秀 | 甲 | 各种管理制度全面、完善,制度出台规范(各种制度以企业红头文件下发)。内审流程每一级复核有单独的表格予以功能上的支持,每一级复核有复核、修改及确认三道程序,设置合理、完善。 | 无活动台账 | |
| 2 | 中冠 | 优秀 | 甲 | 各种管理制度全面、完善,有独特的管理制度(如主要条款确认书等,在内部管理上有多年的经验积累)。操作规程分类明确、细致。内审流程分类齐全(分需领导批示及不需领导批示)。 | 内审流程有小漏洞,无修改反馈信息。缺应急、责任书、台账。 | 两个项目有扣分 |
| 3 | 世明 | 优秀 | 甲 | 台账细致清晰,能全面反映招标过程的情况,能客观再现招标全过程。 | 管理制度尚欠缺应急预案、工作流程、岗位职责、各级责任书等。 | 两个项目有扣分 |
| 4 | 高正 | 良好 | 乙 | 内审流程设置合理,并能及时改进,功能相当完善,每一级复核有复核、修改及确认三道程序,复核意见详细明确。(考虑到3月份项目执行出现漏洞,并不予以加分。) | 招标文件前后矛盾,代理文件需要修改。缺应急、台账,工作制度不全。 | 项目扣分已在业务水平里体现,故不扣。3年以上人员5个(要求6个) |
| 5 | 德信 | 良好 | 甲 | 内审流程增加了商务条款复核 | 管理制度简陋,岗位职责不明晰,工作流程、质控无实质性内容,应急有明显错误,无台账、责任书等。 | |
| 6 | 国泰 | 良好 | 甲 | 档案归档清晰细致 | 组织机构、岗位职责、工作制度不够完善,缺质控、应急、台账、责任书。内审流程无。 | |
| 7 | 凯翔 | 一般 | 甲 | 无 | 管理制度简陋,缺管理组织机构、应急、责任书、台账。工作流程过于简单。内审流程形式化,功能单一,无修改意见及反馈信息。 | |
| 8 | 中瑞 | 一般 | 甲 | 无 | 管理制度简陋,缺组织机构、岗位、责任书、台账。工作流程、应急过于简单,无操作性。内审流程形式化,功能单一,无修改意见及反馈信息。 | |
| 9 | 德威 | 一般 | 甲 | 无 | 管理制度不全。内审流程形式化,功能单一,无修改意见及反馈信息,程序不严谨,有代签现象。资料偶有错误,负责人未到场一次。 | |
| 10 | 欣达 | 一般 | 甲 | 无 | 管理制度简陋,档案归档混乱,质控有漏洞。 | |
| 11 | 国咨 | 一般 | 暂定 | 应急预案分类清晰完善,具可操作性 | 管理制度不全。管理文件出台不够规范。工作流程过于简单,缺岗位、责任书。内审流程形式化。 | 3年以上人员0个(要求6个) |
| 12 | 方圆 | 一般 | 甲 | 无 | 各项管理制度系临时拼凑,企业本身管理制度条理不清,涉及招标代理范围极少。应急有明显错误。缺责任书、台账。内审流程形式化。 | |
| 13 | 中成 | 差 | 暂定 | 无 | 管理制度基本无。内审流程设置相对合理,但未按三级复核程序执行,无反馈信息 | |
| 14 | 科翔 | 差 | 乙 | 无 | 管理制度基本无。内审流程程序混乱,复核无固定人员,无技术负责复核,仅有修改反馈信息。 | |
| 15 | 威远 | 差 | 暂定 | 无 | 管理制度基本无。内审流程形式化。代理工作准备不充分,人员不足,代理程序不熟悉。招标文件有瑕疵,但未影响评标结果。 | 项目扣分已在业务水平里体现,故不扣 |
宁波市镇海区建设工程招标投标管理办公室
宁波市镇海区公共资源交易工作管理委员会办公室
二零一三年十二月十日