关于印发《安装工程室内外给水钢塑复合管(螺纹连接)补充预算定额单位估价汇总表》(试行)的通知
甬建价[2000]039号
各有关单位:
现将《安装工程室内外给水钢塑复合管(螺纹连接)补充预算定额单位估价汇总表》(试行)予以印发,自二OOO年七月—日起在我市范围内试行,遵照执行。在试行过程中有什么问题请及时与我处联系。
本定额由宁波市建没工程造价管理处负责解释。
附件:
1、室内外给水钢塑复合管(螺纹连接)补充颅算定额单位估价汇总表(试行)说明;
2、室外给水钢塑复合管(螺纹连接)补充预算定额单位估价汇总表(试行);
3、室内给水钢塑复合管(螺纹连接)补充预算定额单位估价汇总表(试行)。
附件一:
室内外给水钢塑复合管(螺纹连接)补充预算定额单位估价汇总表(试行)说明
一、本定额根据宁波市城乡建委市建开[1990]503号《关于推广应用住宅建设新技术、新产品等问题的通知》有关推广应用已经认证的钢塑复合给水管的精神而编制。
二、本定额属安装工程预算定额第八册《给排水、采暖、煤气工程》的补充定额。
三、本定额适用于工业与民用建筑室内外生活给水、热水工程。
四、本定额包括以下工作内容:
(一)管道及管件安装。
(二)水压试验。
(三)管道DN32以内的管卡及托钩安装。
(四)打堵孔洞所需的材料和人工。
五、本定额不包括以下工作内容:
(一)室内外埋地部分挖填土。
(二)穿墙、穿楼板的套管安装。
(三)管道消毒冲洗。
(四)墙上开凿管槽。
六、管道安装不分明装暗装均执行同子目。
附件二:
室外给水钢塑复合管(螺纹连接补充预算定额单位估价汇总表(试行)
工作内容:切管、套丝、上零件、凋直、管道安装、水压试验
定额编号 | 项目 | 单位 | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 定额内未计价材料 | ||
名称规格 | 单位 | 数量 | |||||||
甬补8-7 | 钢塑复合管DN15 | 10m | 15.36 | 9.74 | 5.62 |
| 钢塑复合管DN15 | m | 10.15 |
甬补8-8 | 钢塑复合管DN20 | 10m | 17.20 | 9.74 | 7.46 |
| 钢塑复合管DN20 | m | 10.15 |
甬补8-9 | 钢塑复合管DN25 | 10m | 20.54 | 9.74 | 10.10 | 0.70 | 钢塑复合管DN25 | m | 10.15 |
甬补8-10 | 钢塑复合管DN32 | 10m | 23.20 | 9.74 | 12.32 | 1.14 | 钢塑复合管DN32 | m | 10.15 |
甬补8-11 | 钢塑复合管DN40 | 10m | 27.43 | 10.40 | 15.89 | 1.14 | 钢塑复合管DN40 | m | 10.15 |
甬补8-12 | 钢塑复合管DN50 | 10m | 33.43 | 10.40 | 21.44 | 1.59 | 钢塑复合管DN50 | m | 10.15 |
甬补8-13 | 钢塑复合管DN65 | 10m | 45.23 | 13.53 | 29.04 | 2.66 | 钢塑复合管DN65 | m | 10.15 |
甬补8-14 | 钢塑复合管DN80 | 10m | 62.61 | 15.84 | 44.11 | 2.66 | 钢塑复合管DN80 | m | 10.15 |
甬补8-15 | 钢塑复合管DN100 | 10m | 89.76 | 17.49 | 63.24 | 9.03 | 钢塑复合管DN100 | m | 10.15 |
附件三
室内给水钢塑复合管(螺纹连接)补充预算定额单位估价汇总表(试行)
工作内容:留堵孔洞、切管、套丝、上零件、调直、管道安装、支架安装、水压试验
定额编号 | 项目 | 单位 | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 定额内未计价材料 | ||
名称规格 | 单位 | 数量 | |||||||
甬补8-16 | 钢塑复合管DN15 | 10m | 76.36 | 32.01 | 44.35 |
| 钢塑复合管DN15 | m | 10.20 |
甬补8-17 | 钢塑复合管DN20 | 10m | 78.39 | 32.01 | 46.38 |
| 钢塑复合管DN20 | m | 10.20 |
甬补8-18 | 钢塑复合管DN25 | 10m | 90.26 | 36.30 | 52.82 | 1.14 | 钢塑复合管DN25 | m | 10.20 |
甬补8-19 | 钢塑复合管DN32 | 10m | 92.83 | 36.30 | 55.39 | 1.14 | 钢塑复合管DN32 | m | 10.20 |
甬补8-20 | 钢塑复合管DN40 | 10m | 100.26 | 43.07 | 56.05 | 1.14 | 钢塑复合管DN40 | m | 10.20 |
甬补8-21 | 钢塑复合管DN50 | 10m | 123.02 | 43.07 | 76.77 | 3.18 | 钢塑复合管DN50 | m | 10.20 |
甬补8-22 | 钢塑复合管DN65 | 10m | 128.45 | 43.07 | 80.78 | 4.60 | 钢塑复合管DN65 | m | 10.20 |
甬补8-23 | 钢塑复合管DN80 | 10m | 151.89 | 43.89 | 103.62 | 4.38 | 钢塑复合管DN80 | m | 10.20 |
甬补8-24 | 钢塑复合管DN100 | 10m | 190.53 | 53.13 | 122.70 | 14.70 | 钢塑复合管DN100 | m | 10.20 |
宁波市建设工程造价管理处
二000年七月十日